


| 代號 | 流量(L/min) |
| 030 | 030 |
| 060 | 060 |
| 110 | 110 |
| 160 | 160 |
| 代號 | 過濾材料及精度 |
| FT | 復合纖維β3(c)≥200 |
| FC | 復合纖維β5(c)≥200 |
| FD | 復合纖維β10(c)≥200 |
| FV | 復合纖維β20(c)≥200 |
| CD | 木棉定型濾紙β10(c)≥2 |
| CV | 木棉定型濾紙β20(c)≥2 |
| RC | 不銹鋼燒結氈β10(c)≥100 |
| RD | 不銹鋼燒結氈β10(c)≥100 |
| RV | 不銹鋼燒結氈β20(c)≥100 |
| MD | 不銹鋼編織網10μm |
| MV | 不銹鋼編織網20μm |
| MN | 不銹鋼編織網50μm |
| ME | 不銹鋼編織網40μm |
| MS | 不銹鋼編織網60μm |
| MCD | 不銹鋼編織網100μm |
| 代號 | 旁通閥 |
| 0 | 無旁通閥 |
| 1 | 裝旁通閥 |
| 代號 | 發訊器類型 | ||
| 0 | 無壓差發訊器 | ||
| S2 | 目視式壓差發訊器 | ||
| H2 | 目/電式壓差發訊器 | ||
| 1代號 | 工作介質 | ||
| 1 | 礦物油、乳化液 | ||
| 2 | 磷酸酯液壓油 | ||
| 3 | 水-乙二醇 | ||
| 流量 | 代號 | 濾芯壓差MPa |
|
030 060 |
B3 | G1/2 |
| N3 | NPT1/2 | |
| M3 | M22×1.5 | |
|
330 420 660 |
B5 | G1 |
| N5 | NPT1 | |
| M5 | M33×2 |
|
型 號 Type |
殼 體 Housing |
濾 芯 Filter element | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RD | RV | MV | ME | ||
| PMA030... | 0.38 | 1.45 | 0.87 | 0.62 | 0.43 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.46 | 0.24 |
| PMA060... | 0.73 | 1.42 | 0.85 | 0.60 | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.27 | 0.45 | 0.23 |
| PMA110... | 0.35 | 1.90 | 1.14 | 0.81 | 0.56 | 0.47 | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.60 | 0.31 |
| PMA030... | 0.64 | 1.82 | 1.09 | 0.77 | 0.54 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.58 | 0.30 |
新鄉市華豫濾器有限公司
QQ:2689245299
電話:13462282656
郵箱:syq@huayufilter.com
地址:新鄉市宏力大道西段高灣工業園夢溪路68號